Barcelona vs Las Palmas de Gran Canaria
Barcelona vs Las Palmas de Gran Canaria — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€0/m²Mediānas cena/m²
7,580Aktīvi sludinājumi
VS
Las Palmas de Gran Canaria
€0/m²Mediānas cena/m²
469Aktīvi sludinājumi
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Las Palmas de Gran Canaria | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €222,167 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,083 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.8% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 5.7 yr | Las Palmas de Gran Canaria |
| Household income / yr | €47,361 | €39,148 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 381,868 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.2% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 11.0% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 23.4% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €207,657 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 7.0% | Las Palmas de Gran Canaria |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 7,580 active listings on the market.
Las Palmas de Gran Canaria
There are currently 469 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Las Palmas de Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Mediānas piedāvājuma cena | €385,742 | €222,167 |
| Aktīvi sludinājumi | 7,580 | 469 |