Benissa vs Granada
Benissa vs Granada — Real Estate Comparison — Spain
Benissa
€236,816Medianpris
VS
Granada
€261,229Medianpris
Investment & market comparison
| Metric | Benissa | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €236,816 | €261,229 | Benissa |
| Median rent (€/mo) | €946 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.3% | Benissa |
| Household income / yr | €32,509 | €36,821 | Granada |
| Population | 12,471 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 10.5% | 0.1% | Benissa |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Benissa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Benissa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 20.9% | 78.6% | Benissa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Benissa
There are currently 26 active listings on the market.
Granada
There are currently 3,375 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Benissa | Granada | |
|---|---|---|
| Median prisforlangende | €236,816 | €261,229 |