Realitný trh v Alicante / Alacant
Trhové dáta v reálnom čase pre Alicante / Alacant, Španielsko. 2,175 aktívnych ponúk sledovaných denne.
2,175
Aktívne ponuky
€246,581
Mediánová cena
€1,239/mo
Median rent
6.0%
Rental yield
7.1 yr
Affordability
Prehľad cien
Minimum
€0
Medián
€246,581
Maximum
€0
investmentMetrics
Gross Rental Yield
6.0%
median rent × 12 / median sale
Affordability
7.1 yr
yearly household income to buy
Price Index YoY
+13.5%
INE IPV, regional
Asking vs Sold
+25.9%
listings premium vs MIVAU sold
Market Fundamentals
Median Rent
€1,239/mo
394 active rent listings
Household Income
€34,936
INE Atlas, 2023 (net annual)
Population
366,221
+8.5% over 5 years
Foreign Buyers
46.9%
MIVAU, provincial share
Official transaction data (MIVAU, Q4 2025):13,958 transactions· avg sold price €195,888Data reported at provincial level.
marketOverview
Transaction data from official government sources is not yet available for Alicante / Alacant.
Compare With
exploreMore
Ceny podľa štvrtí v Alicante / Alacant
Mediánová cena za meter štvorcový podľa štvrtí
| Štvrť | Sale median | Rent /mo | Yield | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Playa de San Juan-El Cabo de las Huertas | €432,128 | €1,493 | 4.2% | 290 |
| Centro | €415,038 | €1,357 | 3.9% | 402 |
| Playas | €363,768 | €1,180 | 3.9% | 254 |
| Mercado-Casco Antiguo | €354,003 | €1,083 | 3.7% | 230 |
| San Blas | €268,554 | €1,122 | 5.0% | 116 |
| Partidas de Alicante | €261,229 | €1,591 | 7.3% | 22 |
| Benalúa-Babel | €261,229 | €1,200 | 5.5% | 115 |
| Campoamor-Altozano | €205,077 | €1,142 | 6.7% | 169 |
| San Gabriel-Palmeral-Urbanova | €202,635 | €1,102 | 6.5% | 41 |
| Garbinet-Vistahermosa | €200,195 | €1,103 | 6.6% | 102 |
| Florida-Babel-Benalúa | €178,222 | €946 | 6.4% | 179 |
| Pla-Carolinas | €170,898 | €1,054 | 7.4% | 312 |
| Rabasa-Los Ángeles-San Agustín | €168,456 | €1,200 | 8.6% | 67 |
| Florida-Ciudad de Asís | €168,456 | €1,005 | 7.2% | 109 |
| Norte | €145,018 | €857 | 7.1% | 121 |
Data sources
- Asking prices: fotocasa/pisos aggregated — updated daily
- Household income: INE Atlas 2023
- Population: INE Padrón 2025
- Price index: INE IPV Q4 2025
- Official transactions: MIVAU Q4 2025