Immobilienmarkt in Marseille
Aktuelle Marktdaten für Marseille, Frankreich. Wöchentlich aktualisiert.
€479,003
Medianpreis
€1,324/mo
Median rent
3.3%
Rental yield
Preisübersicht
Minimum
€102,582
Median
€479,003
Maximum
€1,231,071
Investitions- & Marktkennzahlen
Gross Rental Yield
3.3%
median rent × 12 / median sale
Price Index YoY
+0.1%
INE IPV, regional
Market Fundamentals
Median Rent
€1,324/mo
monthly rental median
Population
49,088
Official transaction data (MIVAU, Q2 2025):12,051 transactions· avg sold price €261,789Data reported at provincial level.
Marktübersicht
Der Immobilienmarkt in Marseille blieb stabil, mit medianen Transaktionspreisen um 3,223 €/m² im jüngsten Zeitraum.
Daten aktualisiert: Juni 2025
Transaktionsdaten
2,113
Transaktionen
€3,223
Verkaufspreis/m²
Datenquelle: France DVF (Demandes de Valeurs Foncières)
Vergleichen mit
Mehr entdecken
Stadtteilpreise in Marseille
Medianpreis pro Quadratmeter nach Stadtteil
| Stadtteil | Sale median | Rent /mo | Yield | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Paris 8e | €1,050,292 | €3,375 | 3.9% | 320 |
| Paris 7e | €1,000,487 | €2,833 | 3.4% | 366 |
| Paris 6e | €830,566 | €3,507 | 5.1% | 303 |
| Paris 9e | €689,941 | €2,833 | 4.9% | 327 |
| Paris 10e | €493,651 | €1,705 | 4.1% | 302 |
| Lyon 6e | €479,003 | €1,324 | 3.3% | 332 |
| Paris 11e | €449,706 | €1,882 | 5.0% | 591 |
| Marseille 8e | €435,057 | €973 | 2.7% | 743 |
| Lyon 2e | €399,901 | €1,309 | 3.9% | 342 |
| Lyon 4e | €358,886 | €1,250 | 4.2% | 223 |
| Marseille 7e | €355,956 | €1,046 | 3.5% | 171 |
| Marseille 6e | €312,011 | €840 | 3.2% | 266 |
| Lyon 3e | €309,081 | €944 | 3.7% | 602 |
| Lyon 5e | €300,292 | €1,075 | 4.3% | 285 |
| Lyon 7e | €294,432 | €855 | 3.5% | 493 |
| Marseille 9e | €265,136 | €840 | 3.8% | 383 |
| Marseille 12e | €250,487 | €944 | 4.5% | 239 |
| Lyon 8e | €247,557 | €870 | 4.2% | 424 |
| Marseille 11e | €238,769 | €840 | 4.2% | 157 |
| Lyon 9e | €238,769 | €899 | 4.5% | 270 |
| Marseille 1er | €229,980 | €796 | 4.2% | 231 |
| Marseille 16e | €224,120 | €885 | 4.7% | 43 |
| Marseille 4e | €191,894 | €738 | 4.6% | 181 |
| Marseille 2e | €191,894 | €855 | 5.3% | 207 |
| Marseille 10e | €188,964 | €767 | 4.9% | 306 |
| Marseille 13e | €180,175 | €679 | 4.5% | 295 |
| Marseille 5e | €168,456 | €664 | 4.7% | 182 |
| Marseille 15e | €139,160 | €811 | 7.0% | 180 |
| Marseille 14e | €124,511 | €796 | 7.7% | 165 |
| Marseille 3e | €98,144 | €752 | 9.2% | 169 |
Data sources
- Asking prices: aggregated market statistics from public real-estate portals — updated weekly
- Population:INSEE Recensement 2021
- Price index:Eurostat HPI Q1 2026 (country-level — same value across all FR cities)
- Sold prices:DVF Q2 2025 (per-commune, individual transactions)