Aspe vs Barcelona
Aspe vs Barcelona — Immobilienvergleich — Spain
Aspe
€144,042Medianpreis
VS
Barcelona
€385,742Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Aspe | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €144,042 | €385,742 | Aspe |
| Median rent (€/mo) | €693 | €2,157 | Aspe |
| Gross rental yield | 5.8% | 6.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €29,736 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 22,397 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 7.7% | 4.0% | Aspe |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Aspe |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 15.0% | Aspe |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €268,128 | Aspe |
| Asking vs sold premium | -26.5% | 43.9% | Aspe |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Aspe
Derzeit gibt es 82 aktive Angebote auf dem Markt.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Aspe | Barcelona | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €144,042 | €385,742 |