Barcelona vs Calpe / Calp
Barcelona vs Calpe / Calp — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Calpe / Calp
€454,101Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Calpe / Calp | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €454,101 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,249 | Calpe / Calp |
| Gross rental yield | 6.7% | 3.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,717 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 27,616 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 18.4% | Calpe / Calp |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Calpe / Calp |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Calpe / Calp |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Calpe / Calp |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 131.8% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Calpe / Calp
Derzeit gibt es 736 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Calpe / Calp | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €454,101 |