Barcelona vs Calpe / Calp
Barcelona vs Calpe / Calp — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€0/m²Precio Mediano/m²
7,580Anuncios Activos
VS
Calpe / Calp
€0/m²Precio Mediano/m²
725Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Calpe / Calp | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €427,245 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,181 | Calpe / Calp |
| Gross rental yield | 6.5% | 3.3% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 13.9 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,717 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 27,616 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 18.4% | Calpe / Calp |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Calpe / Calp |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Calpe / Calp |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Calpe / Calp |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 118.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 7,580 anuncios activos en el mercado.
Calpe / Calp
Actualmente hay 725 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Calpe / Calp | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €427,245 |
| Anuncios Activos | 7,580 | 725 |