Barcelona vs Esplugues de Llobregat
Barcelona vs Esplugues de Llobregat — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
VS
Esplugues de Llobregat
€0/m²Medianpreis/m²
410Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Esplugues de Llobregat | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €305,175 | Esplugues de Llobregat |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €2,352 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.5% | 9.3% | Esplugues de Llobregat |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 6.5 yr | Esplugues de Llobregat |
| Household income / yr | €47,361 | €47,034 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 48,221 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.3% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 13.8% | Esplugues de Llobregat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
Esplugues de Llobregat
Derzeit gibt es 410 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Esplugues de Llobregat | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €305,175 |
| Aktive Inserate | 7,580 | 410 |