Barcelona vs Esplugues de Llobregat
Barcelona vs Esplugues de Llobregat — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Esplugues de Llobregat
€300,292Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Esplugues de Llobregat | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €300,292 | Esplugues de Llobregat |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,982 | Esplugues de Llobregat |
| Gross rental yield | 6.7% | 7.9% | Esplugues de Llobregat |
| Household income / yr | €47,361 | €47,034 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 48,221 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.3% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 12.0% | Esplugues de Llobregat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Esplugues de Llobregat
Existem atualmente 440 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Esplugues de Llobregat | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €300,292 |