Barcelona vs Fuente Álamo de Murcia
Barcelona vs Fuente Álamo de Murcia — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€380,859Medianpreis
VS
Fuente Álamo de Murcia
€124,510Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Fuente Álamo de Murcia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €124,510 | Fuente Álamo de Murcia |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,200 | Fuente Álamo de Murcia |
| Gross rental yield | 6.3% | 11.6% | Fuente Álamo de Murcia |
| Household income / yr | €47,361 | €32,584 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 19,171 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 14.2% | Fuente Álamo de Murcia |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Fuente Álamo de Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,118 aktive Angebote auf dem Markt.
Fuente Álamo de Murcia
Derzeit gibt es 73 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Fuente Álamo de Murcia | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €380,859 | €124,510 |