Barcelona vs Los Alcázares
Barcelona vs Los Alcázares — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
VS
Los Alcázares
€0/m²Medianpreis/m²
633Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Los Alcázares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €275,878 | Los Alcázares |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €781 | Los Alcázares |
| Gross rental yield | 6.5% | 3.4% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 9.6 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €28,822 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,408 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 23.0% | Los Alcázares |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Los Alcázares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.4% | Los Alcázares |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €137,562 | Los Alcázares |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 100.5% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
Los Alcázares
Derzeit gibt es 633 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Los Alcázares | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €275,878 |
| Aktive Inserate | 7,580 | 633 |