Barcelona vs Los Alcázares
Barcelona vs Los Alcázares — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Los Alcázares
€285,643Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Los Alcázares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €285,643 | Los Alcázares |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,102 | Los Alcázares |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €28,822 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,408 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 23.0% | Los Alcázares |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Los Alcázares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Los Alcázares
Derzeit gibt es 698 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Los Alcázares | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €285,643 |