Barcelona vs Los Alcázares
Barcelona vs Los Alcázares — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Los Alcázares
€275,878Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Los Alcázares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €275,878 | Los Alcázares |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €781 | Los Alcázares |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €28,822 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,408 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 23.0% | Los Alcázares |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Los Alcázares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Los Alcázares
Actualmente hay 633 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Los Alcázares | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €275,878 |