Barcelona vs Lucena
Barcelona vs Lucena — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
VS
Lucena
€0/m²Medianpreis/m²
280Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Lucena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €114,745 | Lucena |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €458 | Lucena |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.8% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 3.9 yr | Lucena |
| Household income / yr | €47,361 | €29,156 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 43,408 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 1.6% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Lucena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 4.3% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €122,718 | Lucena |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -6.5% | Lucena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
Lucena
Derzeit gibt es 280 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Lucena | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €114,745 |
| Aktive Inserate | 7,580 | 280 |