Barcelona vs Lucena
Barcelona vs Lucena — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Lucena
€114,745Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Lucena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €114,745 | Lucena |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €458 | Lucena |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,156 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 43,408 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 1.6% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Lucena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 4.3% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €122,718 | Lucena |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -6.5% | Lucena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Lucena
Actualmente hay 280 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Lucena | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €114,745 |