Barcelona vs Mijas
Barcelona vs Mijas — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€380,859Medianpreis
VS
Mijas
€368,651Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €368,651 | Mijas |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,406 | Mijas |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €31,912 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 95,104 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Mijas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Mijas |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -1.1% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,118 aktive Angebote auf dem Markt.
Mijas
Derzeit gibt es 1,522 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Mijas | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €380,859 | €368,651 |