Barcelona vs Mijas
Barcelona vs Mijas — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Mijas
€371,093Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €371,093 | Mijas |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,425 | Mijas |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €31,912 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 95,104 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Mijas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Mijas |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -0.4% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Mijas
Il y a actuellement 1,460 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Mijas | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €371,093 |