Barcelona vs Mijas
Barcelona vs Mijas — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Mijas
€368,651Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €368,651 | Mijas |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,406 | Mijas |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €31,912 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 95,104 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Mijas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Mijas |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -1.1% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Mijas
Il y a actuellement 1,522 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Mijas | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €368,651 |