Barcelona vs Murcia
Barcelona vs Murcia — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Murcia
€139,159Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Murcia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €139,159 | Murcia |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €898 | Murcia |
| Gross rental yield | 6.7% | 7.7% | Murcia |
| Household income / yr | €47,361 | €38,682 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 479,405 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.3% | Murcia |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Murcia
Derzeit gibt es 1,365 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Murcia | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €139,159 |