Barcelona vs Murcia
Barcelona vs Murcia — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€380,859Prezzo Mediano
VS
Murcia
€139,159Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Murcia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €139,159 | Murcia |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €878 | Murcia |
| Gross rental yield | 6.3% | 7.6% | Murcia |
| Household income / yr | €47,361 | €38,682 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 479,405 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.3% | Murcia |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,118 annunci attivi sul mercato.
Murcia
Ci sono attualmente 1,298 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Murcia | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €380,859 | €139,159 |