Barcelona vs Oropesa del Mar
Barcelona vs Oropesa del Mar — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
VS
Oropesa del Mar
€0/m²Medianpreis/m²
387Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Oropesa del Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €173,339 | Oropesa del Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €634 | Oropesa del Mar |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.4% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 6.3 yr | Oropesa del Mar |
| Household income / yr | €47,361 | €27,632 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 12,640 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 35.4% | Oropesa del Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Oropesa del Mar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 16.9% | Oropesa del Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €121,829 | Oropesa del Mar |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 42.3% | Oropesa del Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
Oropesa del Mar
Derzeit gibt es 387 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Oropesa del Mar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €173,339 |
| Aktive Inserate | 7,580 | 387 |