Barcelona vs Oropesa del Mar
Barcelona vs Oropesa del Mar — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Oropesa del Mar
€173,339Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Oropesa del Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €173,339 | Oropesa del Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €634 | Oropesa del Mar |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €27,632 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 12,640 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 35.4% | Oropesa del Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Oropesa del Mar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 16.9% | Oropesa del Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €121,829 | Oropesa del Mar |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 42.3% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Oropesa del Mar
Existem atualmente 387 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Oropesa del Mar | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €173,339 |