Barcelona vs Oropesa del Mar
Barcelona vs Oropesa del Mar — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Oropesa del Mar
€173,339Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Oropesa del Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €173,339 | Oropesa del Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €634 | Oropesa del Mar |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €27,632 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 12,640 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 35.4% | Oropesa del Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Oropesa del Mar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 16.9% | Oropesa del Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €121,829 | Oropesa del Mar |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 42.3% | Oropesa del Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Oropesa del Mar
Existem atualmente 387 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Oropesa del Mar | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €173,339 |