Barcelona vs Pineda de Mar
Barcelona vs Pineda de Mar — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€380,859Medianpreis
VS
Pineda de Mar
€207,518Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Pineda de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €207,518 | Pineda de Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €751 | Pineda de Mar |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,538 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 30,108 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 7.6% | Pineda de Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -22.6% | Pineda de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,118 aktive Angebote auf dem Markt.
Pineda de Mar
Derzeit gibt es 327 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Pineda de Mar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €380,859 | €207,518 |