Barcelona vs Pineda de Mar
Barcelona vs Pineda de Mar — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Pineda de Mar
€212,401Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Pineda de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €212,401 | Pineda de Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €4,501 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.7% | 25.4% | Pineda de Mar |
| Household income / yr | €47,361 | €34,538 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 30,108 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 7.6% | Pineda de Mar |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -20.8% | Pineda de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Pineda de Mar
Actualmente hay 339 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Pineda de Mar | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €212,401 |