Barcelona vs San Pedro del Pinatar
Barcelona vs San Pedro del Pinatar — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
San Pedro del Pinatar
€214,843Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | San Pedro del Pinatar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €214,843 | San Pedro del Pinatar |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €830 | San Pedro del Pinatar |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,444 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 29,674 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
San Pedro del Pinatar
Derzeit gibt es 635 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | San Pedro del Pinatar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €214,843 |