Barcelona vs San Pedro del Pinatar
Barcelona vs San Pedro del Pinatar — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
San Pedro del Pinatar
€207,519Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | San Pedro del Pinatar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €207,519 | San Pedro del Pinatar |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €713 | San Pedro del Pinatar |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,444 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 29,674 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
San Pedro del Pinatar
Existem atualmente 665 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | San Pedro del Pinatar | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €207,519 |