Barcelona vs Sitges
Barcelona vs Sitges — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Sitges
€651,854Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Sitges | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €651,854 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,001 | Sitges |
| Gross rental yield | 6.7% | 3.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €51,676 | Sitges |
| Population | 1,731,649 | 32,609 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.3% | Sitges |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 143.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Sitges
Derzeit gibt es 265 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Sitges | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €651,854 |