Barcelona vs Sitges
Barcelona vs Sitges — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€385,742Prezzo Mediano
VS
Sitges
€651,854Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Sitges | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €651,854 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,001 | Sitges |
| Gross rental yield | 6.7% | 3.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €51,676 | Sitges |
| Population | 1,731,649 | 32,609 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.3% | Sitges |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 143.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,500 annunci attivi sul mercato.
Sitges
Ci sono attualmente 265 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Sitges | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €385,742 | €651,854 |