Barcelona vs Sitges
Barcelona vs Sitges — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€380,859Prezzo Mediano
VS
Sitges
€646,972Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Sitges | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €646,972 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,490 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €51,676 | Sitges |
| Population | 1,731,649 | 32,609 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.3% | Sitges |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 141.3% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,118 annunci attivi sul mercato.
Sitges
Ci sono attualmente 279 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Sitges | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €380,859 | €646,972 |