Barcelona vs Torremolinos
Barcelona vs Torremolinos — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Torremolinos
€371,093Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Torremolinos | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €371,093 | Torremolinos |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,425 | Torremolinos |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,655 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 71,329 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 3.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Torremolinos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Torremolinos |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -0.4% | Torremolinos |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Torremolinos
Derzeit gibt es 752 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Torremolinos | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €371,093 |