Barcelona vs Torremolinos
Barcelona vs Torremolinos — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Torremolinos
€0/m²Preço Mediano/m²
730Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Torremolinos | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €356,444 | Torremolinos |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,288 | Torremolinos |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.3% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 10.6 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,655 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 71,329 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 3.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Torremolinos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Torremolinos |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -4.4% | Torremolinos |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Torremolinos
Existem atualmente 730 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Torremolinos | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €356,444 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 730 |