Burgos vs Granada
Burgos vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Burgos
€178,222Medianpreis
VS
Granada
€261,229Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Burgos | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €178,222 | €261,229 | Burgos |
| Median rent (€/mo) | €810 | €937 | Burgos |
| Gross rental yield | 5.5% | 4.3% | Burgos |
| Household income / yr | €38,815 | €36,821 | Burgos |
| Population | 177,402 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.6% | 0.1% | Burgos |
| Price index YoY | 15.3% | 12.4% | Burgos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.9% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €125,367 | €146,269 | Burgos |
| Asking vs sold premium | 42.2% | 78.6% | Burgos |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Burgos
Derzeit gibt es 334 aktive Angebote auf dem Markt.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Burgos | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €178,222 | €261,229 |