Burgos vs Granada
Burgos vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Burgos
€0/m²Precio Mediano/m²
334Anuncios Activos
VS
Granada
€0/m²Precio Mediano/m²
3,167Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Burgos | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €178,222 | €280,761 | Burgos |
| Median rent (€/mo) | €810 | €927 | Burgos |
| Gross rental yield | 5.5% | 4.0% | Burgos |
| Affordability (years) | 4.6 yr | 7.6 yr | Burgos |
| Household income / yr | €38,815 | €36,821 | Burgos |
| Population | 177,402 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.6% | 0.1% | Burgos |
| Price index YoY | 15.3% | 12.4% | Burgos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.9% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €125,367 | €146,269 | Burgos |
| Asking vs sold premium | 42.2% | 91.9% | Burgos |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Burgos
Actualmente hay 334 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,167 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Burgos | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €178,222 | €280,761 |
| Anuncios Activos | 334 | 3,167 |