Castelló de la Plana vs Marbella
Castelló de la Plana vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
Castelló de la Plana
€0/m²Medianpreis/m²
672Aktive Inserate
VS
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Castelló de la Plana | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €197,753 | €598,144 | Castelló de la Plana |
| Median rent (€/mo) | €868 | €2,235 | Castelló de la Plana |
| Gross rental yield | 5.3% | 4.5% | Castelló de la Plana |
| Affordability (years) | 5.4 yr | 15.9 yr | Castelló de la Plana |
| Household income / yr | €36,576 | €37,606 | Marbella |
| Population | 183,711 | 159,786 | Castelló de la Plana |
| Population growth (5y) | 5.4% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Castelló de la Plana |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 16.9% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €121,829 | €372,734 | Castelló de la Plana |
| Asking vs sold premium | 62.3% | 60.5% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Castelló de la Plana
Derzeit gibt es 672 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Castelló de la Plana | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €197,753 | €598,144 |
| Aktive Inserate | 672 | 2,790 |