El Puerto de Santa María vs Marbella
El Puerto de Santa María vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
El Puerto de Santa María
€0/m²Medianpreis/m²
224Aktive Inserate
VS
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | El Puerto de Santa María | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €227,050 | €598,144 | El Puerto de Santa María |
| Median rent (€/mo) | €907 | €2,235 | El Puerto de Santa María |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.5% | El Puerto de Santa María |
| Affordability (years) | 6.3 yr | 15.9 yr | El Puerto de Santa María |
| Household income / yr | €35,870 | €37,606 | Marbella |
| Population | 89,983 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 1.4% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 6.8% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €200,866 | €372,734 | El Puerto de Santa María |
| Asking vs sold premium | 13.0% | 60.5% | El Puerto de Santa María |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
El Puerto de Santa María
Derzeit gibt es 224 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| El Puerto de Santa María | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €227,050 | €598,144 |
| Aktive Inserate | 224 | 2,790 |