El Puerto de Santa María vs Marbella
El Puerto de Santa María vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
El Puerto de Santa María
€227,050Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | El Puerto de Santa María | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €227,050 | €615,234 | El Puerto de Santa María |
| Median rent (€/mo) | €907 | €2,333 | El Puerto de Santa María |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.5% | El Puerto de Santa María |
| Household income / yr | €35,870 | €37,606 | Marbella |
| Population | 89,983 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 1.4% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 6.8% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €200,866 | €372,734 | El Puerto de Santa María |
| Asking vs sold premium | 13.0% | 65.1% | El Puerto de Santa María |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
El Puerto de Santa María
Actualmente hay 224 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| El Puerto de Santa María | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €227,050 | €615,234 |