Esplugues de Llobregat vs Marbella
Esplugues de Llobregat vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
Esplugues de Llobregat
€0/m²Medianpreis/m²
410Aktive Inserate
VS
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Esplugues de Llobregat | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €305,175 | €598,144 | Esplugues de Llobregat |
| Median rent (€/mo) | €2,352 | €2,235 | Marbella |
| Gross rental yield | 9.3% | 4.5% | Esplugues de Llobregat |
| Affordability (years) | 6.5 yr | 15.9 yr | Esplugues de Llobregat |
| Household income / yr | €47,034 | €37,606 | Esplugues de Llobregat |
| Population | 48,221 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 2.3% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Esplugues de Llobregat |
| Asking vs sold premium | 13.8% | 60.5% | Esplugues de Llobregat |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Esplugues de Llobregat
Derzeit gibt es 410 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Esplugues de Llobregat | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €305,175 | €598,144 |
| Aktive Inserate | 410 | 2,790 |