Granada vs La Vila Joiosa
Granada vs La Vila Joiosa — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€261,229Medianpreis
VS
La Vila Joiosa
€334,472Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | La Vila Joiosa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €334,472 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,083 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 3.9% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €30,887 | Granada |
| Population | 233,975 | 37,449 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 6.4% | La Vila Joiosa |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | La Vila Joiosa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | La Vila Joiosa |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 70.7% | La Vila Joiosa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
La Vila Joiosa
Derzeit gibt es 1,066 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | La Vila Joiosa | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €261,229 | €334,472 |