Granada vs Mataró
Granada vs Mataró — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€261,229Medianpreis
VS
Mataró
€178,222Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Mataró | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €178,222 | Mataró |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,308 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 8.8% | Mataró |
| Household income / yr | €36,821 | €38,499 | Mataró |
| Population | 233,975 | 131,683 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 1.6% | Mataró |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Mataró |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | -33.5% | Mataró |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
Mataró
Derzeit gibt es 764 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Mataró | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €261,229 | €178,222 |