Granada vs Mataró
Granada vs Mataró — Real Estate Comparison — Spain
Granada
VS
Mataró
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Mataró | Winner |
|---|---|---|---|
| Household income / yr | €36,821 | €38,499 | Mataró |
| Population | 233,975 | 131,683 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 1.6% | Mataró |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Mataró |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Listing Price Comparison
| Granada | Mataró | |
|---|---|---|
| Median Ask Price | €0 | €0 |