Granada vs Molina de Segura
Granada vs Molina de Segura — Immobilienvergleich — Spain
Granada
€0/m²Medianpreis/m²
3,167Aktive Inserate
VS
Molina de Segura
€0/m²Medianpreis/m²
213Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Molina de Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €134,276 | Molina de Segura |
| Median rent (€/mo) | €927 | €868 | Molina de Segura |
| Gross rental yield | 4.0% | 7.8% | Molina de Segura |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 3.4 yr | Molina de Segura |
| Household income / yr | €36,821 | €39,382 | Molina de Segura |
| Population | 233,975 | 78,458 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 7.3% | Molina de Segura |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Molina de Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 24.4% | Molina de Segura |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €137,562 | Molina de Segura |
| Asking vs sold premium | 91.9% | -2.4% | Molina de Segura |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Derzeit gibt es 3,167 aktive Angebote auf dem Markt.
Molina de Segura
Derzeit gibt es 213 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Granada | Molina de Segura | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €280,761 | €134,276 |
| Aktive Inserate | 3,167 | 213 |