Granada vs Molina de Segura
Granada vs Molina de Segura — Comparação imobiliária — Spain
Granada
VS
Molina de Segura
€139,159Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Molina de Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €139,159 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €888 | — |
| Gross rental yield | — | 7.7% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €39,382 | Molina de Segura |
| Population | 233,975 | 78,458 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 7.3% | Molina de Segura |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Molina de Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Molina de Segura
Existem atualmente 289 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Molina de Segura | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €139,159 |