L'Alfàs del Pi vs Marbella
L'Alfàs del Pi vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
L'Alfàs del Pi
€0/m²Medianpreis/m²
267Aktive Inserate
VS
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | L'Alfàs del Pi | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €322,265 | €598,144 | L'Alfàs del Pi |
| Median rent (€/mo) | €1,367 | €2,235 | L'Alfàs del Pi |
| Gross rental yield | 5.1% | 4.5% | L'Alfàs del Pi |
| Affordability (years) | 9.8 yr | 15.9 yr | L'Alfàs del Pi |
| Household income / yr | €32,799 | €37,606 | Marbella |
| Population | 21,080 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 5.2% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | L'Alfàs del Pi |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | L'Alfàs del Pi |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | L'Alfàs del Pi |
| Asking vs sold premium | 64.5% | 60.5% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
L'Alfàs del Pi
Derzeit gibt es 267 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| L'Alfàs del Pi | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €322,265 | €598,144 |
| Aktive Inserate | 267 | 2,790 |