Las Palmas de Gran Canaria vs Marbella
Las Palmas de Gran Canaria vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
Las Palmas de Gran Canaria
€241,698Medianpreis
VS
Marbella
€615,234Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Las Palmas de Gran Canaria | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €241,698 | €615,234 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Median rent (€/mo) | €1,005 | €2,333 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Gross rental yield | 5.0% | 4.5% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Household income / yr | €39,148 | €37,606 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population | 381,868 | 159,786 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population growth (5y) | 0.2% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 23.4% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €207,657 | €372,734 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Asking vs sold premium | 16.4% | 65.1% | Las Palmas de Gran Canaria |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Las Palmas de Gran Canaria
Derzeit gibt es 416 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,352 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Las Palmas de Gran Canaria | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €241,698 | €615,234 |