Las Palmas de Gran Canaria vs Marbella
Las Palmas de Gran Canaria vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
Las Palmas de Gran Canaria
€0/m²Medianpreis/m²
469Aktive Inserate
VS
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Las Palmas de Gran Canaria | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €222,167 | €598,144 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Median rent (€/mo) | €1,083 | €2,235 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Gross rental yield | 5.8% | 4.5% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Affordability (years) | 5.7 yr | 15.9 yr | Las Palmas de Gran Canaria |
| Household income / yr | €39,148 | €37,606 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population | 381,868 | 159,786 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population growth (5y) | 0.2% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 23.4% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €207,657 | €372,734 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Asking vs sold premium | 7.0% | 60.5% | Las Palmas de Gran Canaria |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Las Palmas de Gran Canaria
Derzeit gibt es 469 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Las Palmas de Gran Canaria | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €222,167 | €598,144 |
| Aktive Inserate | 469 | 2,790 |