Las Palmas de Gran Canaria vs Marbella
Las Palmas de Gran Canaria vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Las Palmas de Gran Canaria
€212,401Preço Mediano
VS
Marbella
€600,585Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Las Palmas de Gran Canaria | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €212,401 | €600,585 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Median rent (€/mo) | €1,005 | €2,313 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Gross rental yield | 5.7% | 4.6% | Las Palmas de Gran Canaria |
| Household income / yr | €39,148 | €37,606 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population | 381,868 | 159,786 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Population growth (5y) | 0.2% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 11.0% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 23.4% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €207,657 | €372,734 | Las Palmas de Gran Canaria |
| Asking vs sold premium | 2.3% | 61.1% | Las Palmas de Gran Canaria |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Las Palmas de Gran Canaria
Existem atualmente 426 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,165 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Las Palmas de Gran Canaria | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €212,401 | €600,585 |