Lucena vs Marbella
Lucena vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
Lucena
€0/m²Medianpreis/m²
280Aktive Inserate
VS
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Lucena | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €114,745 | €598,144 | Lucena |
| Median rent (€/mo) | €458 | €2,235 | Lucena |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.5% | Lucena |
| Affordability (years) | 3.9 yr | 15.9 yr | Lucena |
| Household income / yr | €29,156 | €37,606 | Marbella |
| Population | 43,408 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 1.6% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.3% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €122,718 | €372,734 | Lucena |
| Asking vs sold premium | -6.5% | 60.5% | Lucena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Lucena
Derzeit gibt es 280 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Lucena | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €114,745 | €598,144 |
| Aktive Inserate | 280 | 2,790 |