Lucena vs Marbella
Lucena vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Lucena
€114,745Prix Médian
VS
Marbella
€615,234Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Lucena | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €114,745 | €615,234 | Lucena |
| Median rent (€/mo) | €458 | €2,333 | Lucena |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.5% | Lucena |
| Household income / yr | €29,156 | €37,606 | Marbella |
| Population | 43,408 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 1.6% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.3% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €122,718 | €372,734 | Lucena |
| Asking vs sold premium | -6.5% | 65.1% | Lucena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Lucena
Il y a actuellement 280 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,352 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Lucena | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €114,745 | €615,234 |