Madrid vs Pineda de Mar
Madrid vs Pineda de Mar — Immobilienvergleich — Spain
Madrid
€0/m²Medianpreis/m²
8,103Aktive Inserate
VS
Pineda de Mar
€0/m²Medianpreis/m²
334Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Pineda de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €549,316 | €207,518 | Pineda de Mar |
| Median rent (€/mo) | €1,747 | €751 | Pineda de Mar |
| Gross rental yield | 3.8% | 4.3% | Pineda de Mar |
| Affordability (years) | 11.0 yr | 6.0 yr | Pineda de Mar |
| Household income / yr | €49,916 | €34,538 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 30,108 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 7.6% | Pineda de Mar |
| Price index YoY | 14.2% | 10.9% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.6% | 15.0% | Pineda de Mar |
| Avg sold price (MIVAU) | €378,039 | €268,128 | Pineda de Mar |
| Asking vs sold premium | 45.3% | -22.6% | Pineda de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Derzeit gibt es 8,103 aktive Angebote auf dem Markt.
Pineda de Mar
Derzeit gibt es 334 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Madrid | Pineda de Mar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €549,316 | €207,518 |
| Aktive Inserate | 8,103 | 334 |