Madrid vs Pineda de Mar
Madrid vs Pineda de Mar — Comparação imobiliária — Spain
Madrid
VS
Pineda de Mar
€212,401Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Pineda de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €212,401 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €4,501 | — |
| Gross rental yield | — | 25.4% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €34,538 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 30,108 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 7.6% | Pineda de Mar |
| Price index YoY | 14.2% | 10.9% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | — | -20.8% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Pineda de Mar
Existem atualmente 339 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Madrid | Pineda de Mar | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €212,401 |