Madrid vs San Pedro del Pinatar
Madrid vs San Pedro del Pinatar — Immobilienvergleich — Spain
Madrid
VS
San Pedro del Pinatar
€214,843Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | San Pedro del Pinatar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €214,843 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €830 | — |
| Gross rental yield | — | 4.6% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €30,444 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 29,674 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Price index YoY | 14.2% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
San Pedro del Pinatar
Derzeit gibt es 635 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Madrid | San Pedro del Pinatar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €0 | €214,843 |