Marbella vs Mataró
Marbella vs Mataró — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€600,585Medianpreis
VS
Mataró
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Mataró | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | — | — |
| Gross rental yield | 4.6% | — | — |
| Household income / yr | €37,606 | €38,499 | Mataró |
| Population | 159,786 | 131,683 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 1.6% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Mataró |
| Asking vs sold premium | 61.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,165 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | Mataró | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €600,585 | €0 |