Marbella vs Pineda de Mar
Marbella vs Pineda de Mar — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€615,234Medianpreis
VS
Pineda de Mar
€207,518Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Pineda de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €207,518 | Pineda de Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €751 | Pineda de Mar |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.3% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €34,538 | Marbella |
| Population | 159,786 | 30,108 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 7.6% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Pineda de Mar |
| Asking vs sold premium | 65.1% | -22.6% | Pineda de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,352 aktive Angebote auf dem Markt.
Pineda de Mar
Derzeit gibt es 327 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | Pineda de Mar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €615,234 | €207,518 |