Marbella vs Pineda de Mar
Marbella vs Pineda de Mar — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€600,585Medianpreis
VS
Pineda de Mar
€212,401Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Pineda de Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €212,401 | Pineda de Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €4,501 | Marbella |
| Gross rental yield | 4.6% | 25.4% | Pineda de Mar |
| Household income / yr | €37,606 | €34,538 | Marbella |
| Population | 159,786 | 30,108 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 7.6% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Pineda de Mar |
| Asking vs sold premium | 61.1% | -20.8% | Pineda de Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,165 aktive Angebote auf dem Markt.
Pineda de Mar
Derzeit gibt es 339 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | Pineda de Mar | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €600,585 | €212,401 |