Marbella vs San Javier
Marbella vs San Javier — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€600,585Medianpreis
VS
San Javier
€183,104Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | San Javier | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €183,104 | San Javier |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €751 | San Javier |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.9% | San Javier |
| Household income / yr | €37,606 | €33,881 | Marbella |
| Population | 159,786 | 36,524 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 10.3% | San Javier |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | San Javier |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | — | — |
| Asking vs sold premium | 61.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,165 aktive Angebote auf dem Markt.
San Javier
Derzeit gibt es 154 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | San Javier | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €600,585 | €183,104 |